Raport kasowy 7/2016

ObrazekKsięstwo Furlandii i Luindoru

RAPORT KASOWY
sporządzony na 31 lipca 2016 roku

Raport uwzględnia salda końcowe rachunków instytucji publicznych i zakładów książęcych podległych Skarbowi Księstwa.

Skarb Księstwa A86544: 8 958 564 D

(1) Dwór Książęcy A82881: 47 000 D
(1.1) Kancelaria Książęca A30278: 0 D
(1.2) Kapituła Orderów Księstwa Furlandii i Luindoru A95095: 0 D
(1.3) Książęcy Związek Sportowy A41670: 0 D
(1.4) Książęca Szkoła Rycerska A52674: 0 D
(1.5) Dobra Książęce B77531: 0 D

(2) Domena Książęca A52150: 0 D
(2.1) Buuren* A15990: 0 D
(2.2) Agendart* A23199: 0 D
(2.3) Saudade* A63417: 0 D

(3) Furlandia A47461: 0 D
(3.1) Alhambra* A94344: 0 D
(3.2) Segali* A71810: 0 D
(3.3) Rodo* A90422: 0 D
(3.4) Habsburg* A30921: 22 500 D

(4) Luindor A60283: 43 500 D
(4.1) Avalon* A20506: 0 D
(4.2) Vuolatar* A47260: 0 D
(4.3) Eskalibur* A64966: 0 D
(4.4) Koppenberg* A89533: 0 D
(4.5) Dernogród* A29330: 23 000 D

Wpływy w lipcu 2016 r. na konto Skarbu Księstwa: 0 D

Wydatki w lipcu 2016 r. z konta Skarbu Księstwa: 0 D

* salda miast obejmują również stany końcowe rachunków instytucji im podległych.

Opracował: z powodu braku Skarbnika Książęcego – Książę Daniel von Witt
Zatwierdził: Książę Daniel von Witt

Obrazek

(-) Daniel książę von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Recommended Reading